eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

(Tiesine regresija) remiantis maziausiu kvadratu metodu, aproksimuoti tiesinemis kreivemis


Metai
(m.) Butu kainos Miegamuosiuose rajonuose 1m2(lt)
Vilnius Kauno
2002 1520 810
2003 1610 950
2004 1900 1120
2005 2450 1450
2006 3960 2340
2007 4980 2940
2008 6390 3770
2009 4880 2880
2010 3890 2420
2011 4110 2340

nuo kurio galo pradeti?

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »